|
|
| (같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) |
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| = 전북 교구 =
| | #넘겨주기 [[전북교구]] |
| | |
| == 기본 정보 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 소속
| |
| | 신한국
| |
| |-
| |
| ! 교구
| |
| | 전북
| |
| |-
| |
| ! 소속 교회 수
| |
| | 15
| |
| |}
| |
| | |
| == 소속공직자 ==
| |
| * 2025 신한국 전국 교회 엑셀에는 공직자 세부 정보가 없어 추후 입력이 필요합니다.
| |
| | |
| == 소속 교회 ==
| |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
| |
| ! 교회 !! 대교회 !! 원본 순번
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/고창|고창]] || - || 145
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/군산|군산]] || - || 146
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/김제|김제]] || - || 147
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/무주|무주]] || - || 149
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/부안|부안]] || - || 150
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/순창|순창]] || - || 151
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/완주|완주]] || - || 152
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/임실|임실]] || - || 154
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/장수|장수]] || - || 155
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/전주학사|전주학사]] || - || 144
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/정읍|정읍]] || - || 156
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/진안|진안]] || - || 157
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/남원|남원]] || 남원 || 148
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/익산|익산]] || 익산 || 153
| |
| |-
| |
| | [[교회/전북/전주|전주]] || 전주 || 143
| |
| |}
| |
| | |
| == 연혁 ==
| |
| * 추후 입력.
| |
| | |
| == 식구들 ==
| |
| * 개인정보 보호를 위해 공개 위키에는 식구 명단을 자동 게시하지 않습니다.
| |
| | |
| == 관련공문 ==
| |
| * 현재 자동 연결된 관련 공문이 없습니다.
| |
| | |
| == 관련행사 ==
| |
| * 추후 입력.
| |
| | |
| == 분류 ==
| |
| [[분류:교구]]
| |