협회공문/2006/01436 ‘12지파 편성 추첨’에 관한 건: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
협회공문 누락 문서 등록 |
협회공문 HWP 추출 본문 반영 |
||
| 27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
== 위키에 보관된 문서 == | == 위키에 보관된 문서 == | ||
* | === 공문 원본: 세가본 제203호(전-24호)-12지파 편성 추첨에 관한 건.hwp === | ||
* 원본: [[:File:협회공문_1440_세가본 제203호(전-24호)-12지파 편성 추첨에 관한 건.hwp|세가본 제203호(전-24호)-12지파 편성 추첨에 관한 건.hwp]] | |||
==== HWP 추출 본문 ==== | |||
<pre> | |||
<표> | |||
1. 억조창생의 평화의 왕 하나님과 참부모님의 은혜와 사랑이 충만하시길 기원드립니다. | |||
2. 참부모님께서는 말씀(2006. 6. 8 훈독회)을 통해 “베링해협을 12지역으로 나누고 세계사람들이 12지파권에 다 들어가서 자기에게 분할된 지역을 중심으로 베링해협 건설을 완성할 것”을 지시하셨으며, 천정궁 입궁․대관식 기간에 참석한 식구들을 대상으로 12지파 편성 추첨을 실시하였습니다. | |||
이에 전 축복가정들을 대상으로 교체지역을 통한 세계평준화를 이루고 배링해협 건설을 완성하기 위한 ‘12지파 편성’을 아래와 같이 실시하니, 각급 교역자께서는 원활하게 진행시켜 주시기 바랍니다. | |||
- 아 래 - | |||
가. 일시 : 2006년 7월 2일(일)까지 | |||
나. 장소 : 각 교회 | |||
다. 대상 : 전 축복가정 | |||
라. 추첨방법 | |||
(1) 추첨용지(첨부 1)를 비율에 맞게 준비한 후 추첨한다. | |||
(2) 추첨은 각 가정별로 하며, 미혼은 실시하지 않는다. | |||
(3) 청평에서 추첨한 가정은 다시 추첨하지 않는다. | |||
(4) 축복을 받은 2세가정은 부모와 별도로 추첨을 실시한다. | |||
(5) 추첨 후 번호를 확인하고 추첨용지에 기재사항을 작성한 후 교회에 | |||
제출한다. | |||
마. 보고방법 | |||
(1) 각 교회에서는 추첨자 명단을 보고양식(첨부2)에 따라 엑셀로 입력 | |||
하여 교구로 보고한다. | |||
(2) 각 교구에서는 명단을 수합하여 7월 5일(수) 오후2시까지 협회로 | |||
보고한다.(hee7275@tongil.or.kr) | |||
바. 12지파 편성에 따른 구체적인 사명과 역할 등은 추후 공문을 통해 | |||
공지한다. “끝” | |||
* 첨부 : 1. 12지파 편성 추첨용지 | |||
2. 추첨자 보고양식 “끝” | |||
회 장 황 선 조 | |||
첨부 1. 12지파 편성 추첨용지 | |||
<표> | |||
<표> | |||
<표> | |||
<표> | |||
<표> | |||
<표> | |||
<표> | |||
<표> | |||
<표> | |||
<표> | |||
<표> | |||
<표> | |||
첨부 2. 추첨자 보고양식(엑셀로 입력할 것) | |||
<표> | |||
</pre> | |||
=== 공문 원본 HWP 미리보기: 협회공문_1440_세가본 제203호(전-24호)-12지파 편성 추첨에 관한 건_HWP미리보기.png === | |||
[[File:협회공문_1440_세가본 제203호(전-24호)-12지파 편성 추첨에 관한 건_HWP미리보기.png|none|700px|협회공문_1440_세가본 제203호(전-24호)-12지파 편성 추첨에 관한 건_HWP미리보기.png]] | |||
* 첨부: [[:File:협회공문_1440_12지파 편성 추첨 보고양식.xls|12지파 편성 추첨 보고양식.xls]] | * 첨부: [[:File:협회공문_1440_12지파 편성 추첨 보고양식.xls|12지파 편성 추첨 보고양식.xls]] | ||
* 기타: [[:File:협회공문_1440_viewold.txt|viewold.txt]] | * 기타: [[:File:협회공문_1440_viewold.txt|viewold.txt]] | ||
2026년 5월 16일 (토) 01:08 기준 최신판
‘12지파 편성 추첨’에 관한 건
기본 정보
| 게시번호 | 1436 |
|---|---|
| 공문번호 | 세가본 제203호(전-24) |
| 시행일 | 2006.06.21 |
| 정렬일 | 2006-06-21 |
| 구분 | (구)전도국 |
| 작성자 | (구)전도국 |
| 원본 식별번호 | 1440 |
위키에 보관된 문서
공문 원본: 세가본 제203호(전-24호)-12지파 편성 추첨에 관한 건.hwp
HWP 추출 본문
<표>
1. 억조창생의 평화의 왕 하나님과 참부모님의 은혜와 사랑이 충만하시길 기원드립니다.
2. 참부모님께서는 말씀(2006. 6. 8 훈독회)을 통해 “베링해협을 12지역으로 나누고 세계사람들이 12지파권에 다 들어가서 자기에게 분할된 지역을 중심으로 베링해협 건설을 완성할 것”을 지시하셨으며, 천정궁 입궁․대관식 기간에 참석한 식구들을 대상으로 12지파 편성 추첨을 실시하였습니다.
이에 전 축복가정들을 대상으로 교체지역을 통한 세계평준화를 이루고 배링해협 건설을 완성하기 위한 ‘12지파 편성’을 아래와 같이 실시하니, 각급 교역자께서는 원활하게 진행시켜 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
가. 일시 : 2006년 7월 2일(일)까지
나. 장소 : 각 교회
다. 대상 : 전 축복가정
라. 추첨방법
(1) 추첨용지(첨부 1)를 비율에 맞게 준비한 후 추첨한다.
(2) 추첨은 각 가정별로 하며, 미혼은 실시하지 않는다.
(3) 청평에서 추첨한 가정은 다시 추첨하지 않는다.
(4) 축복을 받은 2세가정은 부모와 별도로 추첨을 실시한다.
(5) 추첨 후 번호를 확인하고 추첨용지에 기재사항을 작성한 후 교회에
제출한다.
마. 보고방법
(1) 각 교회에서는 추첨자 명단을 보고양식(첨부2)에 따라 엑셀로 입력
하여 교구로 보고한다.
(2) 각 교구에서는 명단을 수합하여 7월 5일(수) 오후2시까지 협회로
보고한다.(hee7275@tongil.or.kr)
바. 12지파 편성에 따른 구체적인 사명과 역할 등은 추후 공문을 통해
공지한다. “끝”
* 첨부 : 1. 12지파 편성 추첨용지
2. 추첨자 보고양식 “끝”
회 장 황 선 조
첨부 1. 12지파 편성 추첨용지
<표>
<표>
<표>
<표>
<표>
<표>
<표>
<표>
<표>
<표>
<표>
<표>
첨부 2. 추첨자 보고양식(엑셀로 입력할 것)
<표>
공문 원본 HWP 미리보기: 협회공문_1440_세가본 제203호(전-24호)-12지파 편성 추첨에 관한 건_HWP미리보기.png
- 첨부: 12지파 편성 추첨 보고양식.xls
- 기타: viewold.txt