충북가정연합 sns 전략/01 사업기획: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
01/02/03 실제 운영 내용 상세화 |
충북SNS전략분류 문서 이동 링크 정리 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
* 월간보고 1개 | * 월간보고 1개 | ||
* FAQ 업데이트 1회 | * FAQ 업데이트 1회 | ||
== 문서 이동 == | |||
[[충북가정연합 sns 전략|메인]] · [[충북가정연합 sns 전략/리포트 산출물|리포트 산출물]] · [[분류:충북SNS전략분류|분류 전체]] | |||
[[Category:충북가정연합]] | [[Category:충북가정연합]] | ||
[[Category:SNS전략]] | [[Category:SNS전략]] | ||
[[Category:사업기획]] | [[Category:사업기획]] | ||
[[Category:충북SNS전략분류]] | |||
2026년 6월 6일 (토) 00:53 기준 최신판
01_사업기획
충북가정연합 SNS 전략의 사업 목적, 운영 범위, 성과 목표, 예산, 담당 체계를 관리하는 상위 문서이다.
1. 사업 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업명 | 충북가정연합 SNS 기반 민족·영성·가정·평화 홍보 및 대화 채널 구축 사업 |
| 운영 기간 | 2026년 6월 ~ 2027년 5월 |
| 핵심 채널 | YouTube, Naver Blog, KakaoTalk Channel |
| 보조 채널 | Instagram, Facebook, Band |
| 실험 채널 | TikTok, Threads, X |
| 핵심 대상 | 기독교 관심층, 목회자·평신도 리더, 청년·가정사역 관심자, 지역 시민 |
| 사업 성격 | 공개 홍보, 신뢰형 자료 축적, 세미나·상담·소그룹 연결 |
2. 사업 목표
- 충북가정연합의 정체성과 목적을 숨기지 않고 공개한다.
- 성경, 가정, 평화, 민족 담론을 통해 기독교 관심층과 대화한다.
- YouTube와 Naver Blog에 검색 가능한 신뢰 자료를 축적한다.
- KakaoTalk Channel을 통해 자발적 문의자와 세미나 신청자를 관리한다.
- 월 1회 온라인 또는 소규모 오프라인 세미나를 운영한다.
3. 12개월 목표치
| 지표 | 최소 목표 | 권장 목표 | 확장 목표 |
|---|---|---|---|
| YouTube 구독자 | 1,000명 | 1,500~2,000명 | 3,000명 |
| YouTube 월 조회수 | 15,000회 | 25,000회 | 50,000회 |
| Naver Blog 월 방문 | 2,000회 | 3,000회 | 5,000회 |
| KakaoTalk Channel 친구 | 300명 | 500명 | 800명 |
| 월 세미나 신청 | 10명 | 20~35명 | 50명 |
| 월 실제 참석 | 8명 | 15~25명 | 35명 |
| 월 재참여자 | 3명 | 8~12명 | 20명 |
4. 운영 범위
| 범위 | 포함 | 제외 |
|---|---|---|
| 콘텐츠 | 신앙·가정·평화·민족·질문응답 콘텐츠 | 은폐 포섭, 특정 교회 공격, 선정적 논쟁 |
| 커뮤니티 | 자발적 문의, 세미나 신청, FAQ 안내 | 개인 종교 성향 추적, 압박성 연락 |
| 광고 | 공개 세미나, 교육 콘텐츠, 블로그 글 홍보 | 정파 홍보, 공격적 비교광고 |
| 데이터 | 채널 지표, 문의 수, 신청 수, 참석 수 | 민감 상담 내용 공개, 무동의 개인정보 보관 |
5. 담당 체계
| 역할 | 담당 업무 | 월 투입 기준 |
|---|---|---|
| 총괄 목회자 | 메시지 방향, 신학 검수, 세미나 진행, 민감 이슈 판단 | 12~20시간 |
| 콘텐츠 기획자 | 월간 주제, 콘텐츠 배치, 일정 관리, 지표 리뷰 | 24~32시간 |
| 영상·디자인 담당 | 긴 영상 편집, Shorts, 썸네일, 카드뉴스 제작 | 32~48시간 |
| 글·FAQ 담당 | Naver Blog 장문 글, FAQ, 참고자료 정리 | 20~28시간 |
| 커뮤니티 담당 | 댓글, 카카오 문의, 세미나 신청, 참석자 안내 | 12~20시간 |
| 자동화·문서 담당 | 콘텐츠표, 보고서, 위키 갱신, 지표표 관리 | 8~16시간 |
6. 하위 문서
7. 월간 운영 산출물
- 월간 콘텐츠 캘린더 1개
- YouTube 긴 영상 4개
- YouTube Shorts 12개
- Naver Blog 글 8개
- Instagram Reels·카드뉴스 16개
- Kakao 메시지 4개
- 월간보고 1개
- FAQ 업데이트 1회