충북가정연합 sns 전략/02 요구사항/개선요청: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
충북가정연합 SNS 전략 문서 양식 등록 |
충북SNS전략분류 문서 이동 링크 정리 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= 개선요청 = | = 개선요청 = | ||
== 개선요청 등록 양식 == | == 1. 개선요청 관리 목적 == | ||
운영 중 생기는 문제, 누락, 반복 업무, 품질 저하 요인을 기록하고 처리한다. 개선요청은 불평 목록이 아니라 다음 달 운영을 좋아지게 만드는 실행 목록이다. | |||
== 2. 개선요청 등록 양식 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 항목 !! 내용 | ! 항목 !! 내용 | ||
| 11번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 요청자 || | | 요청자 || | ||
|- | |- | ||
| 관련 채널 || YouTube / Instagram / Naver / Kakao / | | 관련 채널 || YouTube / Instagram / Naver / Kakao / Facebook / Band / 공통 | ||
|- | |||
| 문제 유형 || 콘텐츠 / 일정 / 댓글 / 문의 / 지표 / 자동화 / 개인정보 / 기타 | |||
|- | |- | ||
| 현재 문제 || | | 현재 문제 || | ||
|- | |- | ||
| 원하는 개선 || | | 원하는 개선 || | ||
|- | |||
| 기대 효과 || | |||
|- | |- | ||
| 우선순위 || 높음 / 중간 / 낮음 | | 우선순위 || 높음 / 중간 / 낮음 | ||
| 26번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 개선요청 | == 3. 현재 개선요청 목록 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! 번호 !! 개선요청 !! 우선순위 !! 담당 !! 상태 | |||
* | |- | ||
* | | SNS-REQ-202606-001 || YouTube 긴 영상 설명란 표준 문구와 카카오 문의 링크 템플릿 필요 || 높음 || 콘텐츠 기획자 || 접수 | ||
|- | |||
| SNS-REQ-202606-002 || Naver Blog FAQ 글을 한 카테고리로 묶어 검색 접근성 개선 || 높음 || 글·FAQ 담당 || 접수 | |||
|- | |||
| SNS-REQ-202606-003 || 월간 콘텐츠표에 게시 전 검수 체크칸 추가 || 높음 || 자동화·문서 담당 || 진행 | |||
|- | |||
| SNS-REQ-202606-004 || 악성 댓글과 비판 질문의 대응 예문 정리 || 중간 || 커뮤니티 담당 || 접수 | |||
|- | |||
| SNS-REQ-202606-005 || 세미나 신청자 후속 연락 기준 문구 작성 || 중간 || 총괄 목회자 || 접수 | |||
|} | |||
== 4. 개선요청 처리 절차 == | |||
# 요청을 접수한다. | |||
# 공개 위키에 올려도 되는 내용인지 확인한다. | |||
# 개인정보나 상담 내용이 있으면 익명화하거나 비공개 문서로 분리한다. | |||
# 우선순위를 정한다. | |||
# 담당자와 완료 기준을 정한다. | |||
# 다음 주간회의에서 진행 상태를 확인한다. | |||
# 완료 후 월간보고에 반영한다. | |||
== 5. 보류 기준 == | |||
* SNS 계정 비밀번호나 내부 토큰이 필요한 요청 | |||
* 개인정보 자동 수집 또는 민감 상담 내용 분석 요청 | |||
* 사람 검수 없이 자동 댓글 응답을 하려는 요청 | |||
* 비용 대비 효과가 불분명한 대형 개발 요청 | |||
== 문서 이동 == | |||
[[충북가정연합 sns 전략|메인]] · [[충북가정연합 sns 전략/02 요구사항|상위 문서]] · [[충북가정연합 sns 전략/리포트 산출물|리포트 산출물]] · [[분류:충북SNS전략분류|분류 전체]] | |||
[[Category:충북가정연합]] | [[Category:충북가정연합]] | ||
[[Category:SNS전략]] | [[Category:SNS전략]] | ||
[[Category:개선요청]] | [[Category:개선요청]] | ||
[[Category:충북SNS전략분류]] | |||
2026년 6월 6일 (토) 00:53 기준 최신판
개선요청
1. 개선요청 관리 목적
운영 중 생기는 문제, 누락, 반복 업무, 품질 저하 요인을 기록하고 처리한다. 개선요청은 불평 목록이 아니라 다음 달 운영을 좋아지게 만드는 실행 목록이다.
2. 개선요청 등록 양식
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 요청번호 | SNS-REQ-YYYYMM-001 |
| 요청일 | |
| 요청자 | |
| 관련 채널 | YouTube / Instagram / Naver / Kakao / Facebook / Band / 공통 |
| 문제 유형 | 콘텐츠 / 일정 / 댓글 / 문의 / 지표 / 자동화 / 개인정보 / 기타 |
| 현재 문제 | |
| 원하는 개선 | |
| 기대 효과 | |
| 우선순위 | 높음 / 중간 / 낮음 |
| 담당자 | |
| 완료 기준 | |
| 상태 | 접수 / 검토 / 진행 / 완료 / 보류 |
3. 현재 개선요청 목록
| 번호 | 개선요청 | 우선순위 | 담당 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| SNS-REQ-202606-001 | YouTube 긴 영상 설명란 표준 문구와 카카오 문의 링크 템플릿 필요 | 높음 | 콘텐츠 기획자 | 접수 |
| SNS-REQ-202606-002 | Naver Blog FAQ 글을 한 카테고리로 묶어 검색 접근성 개선 | 높음 | 글·FAQ 담당 | 접수 |
| SNS-REQ-202606-003 | 월간 콘텐츠표에 게시 전 검수 체크칸 추가 | 높음 | 자동화·문서 담당 | 진행 |
| SNS-REQ-202606-004 | 악성 댓글과 비판 질문의 대응 예문 정리 | 중간 | 커뮤니티 담당 | 접수 |
| SNS-REQ-202606-005 | 세미나 신청자 후속 연락 기준 문구 작성 | 중간 | 총괄 목회자 | 접수 |
4. 개선요청 처리 절차
- 요청을 접수한다.
- 공개 위키에 올려도 되는 내용인지 확인한다.
- 개인정보나 상담 내용이 있으면 익명화하거나 비공개 문서로 분리한다.
- 우선순위를 정한다.
- 담당자와 완료 기준을 정한다.
- 다음 주간회의에서 진행 상태를 확인한다.
- 완료 후 월간보고에 반영한다.
5. 보류 기준
- SNS 계정 비밀번호나 내부 토큰이 필요한 요청
- 개인정보 자동 수집 또는 민감 상담 내용 분석 요청
- 사람 검수 없이 자동 댓글 응답을 하려는 요청
- 비용 대비 효과가 불분명한 대형 개발 요청