충북가정연합 sns 전략/리포트 산출물/4단계 자동화/월간 KPI 보고서 양식: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
4단계 자동화 문서 작성 |
충북SNS전략분류 문서 이동 링크 정리 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
== 자동 생성 프롬프트 예시 == | == 자동 생성 프롬프트 예시 == | ||
다음 월간 지표를 바탕으로 충북가정연합 SNS 월간 보고서를 작성하라. 조회수보다 문의, 저장, 공유, 세미나 신청, 재참여율을 중심으로 평가하고, 다음 달 개선 조치 5개를 제안하라. | 다음 월간 지표를 바탕으로 충북가정연합 SNS 월간 보고서를 작성하라. 조회수보다 문의, 저장, 공유, 세미나 신청, 재참여율을 중심으로 평가하고, 다음 달 개선 조치 5개를 제안하라. | ||
== 문서 이동 == | |||
[[충북가정연합 sns 전략|메인]] · [[충북가정연합 sns 전략/리포트 산출물/4단계 자동화|상위 문서]] · [[충북가정연합 sns 전략/리포트 산출물|리포트 색인]] · [[분류:충북SNS전략분류|분류 전체]] | |||
[[Category:충북가정연합]] | [[Category:충북가정연합]] | ||
[[Category:SNS자동화]] | [[Category:SNS자동화]] | ||
[[Category:충북SNS전략분류]] | |||
2026년 6월 6일 (토) 00:53 기준 최신판
월간 KPI 보고서 양식
목적
조회수 중심이 아니라 문의, 저장, 공유, 세미나 신청, 재참여율을 중심으로 SNS 운영 성과를 점검한다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 보고월 | |
| 작성자 | |
| 검토자 | |
| 핵심 캠페인 | |
| 주요 행사 |
월간 KPI 표
| 지표 | 목표 | 실제 | 평가 | 다음 조치 |
|---|---|---|---|---|
| YouTube 구독자 | ||||
| YouTube 긴 영상 평균 시청 지속시간 | ||||
| Shorts 조회수 | ||||
| Instagram 저장·공유 | ||||
| Naver Blog 검색 유입 | ||||
| Kakao 친구 수 | ||||
| 문의 수 | ||||
| 세미나 신청 수 | ||||
| 실제 참석자 | ||||
| 재참여자 |
월간 평가
- 잘 된 점:
- 부족한 점:
- 논란 또는 위험 이슈:
- 다음 달에 유지할 콘텐츠:
- 다음 달에 중단할 콘텐츠:
- 새로 실험할 콘텐츠:
자동 생성 프롬프트 예시
다음 월간 지표를 바탕으로 충북가정연합 SNS 월간 보고서를 작성하라. 조회수보다 문의, 저장, 공유, 세미나 신청, 재참여율을 중심으로 평가하고, 다음 달 개선 조치 5개를 제안하라.