기관: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
기관별 인사공문 색인 YSP/CARP 분리 보정 |
기관 색인 링크를 기관명 직접 페이지로 보정 |
||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
! 기관 !! 인사공문 수 !! 현재 회장/대표 추정 !! 확실도 | ! 기관 !! 인사공문 수 !! 현재 회장/대표 추정 !! 확실도 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[UPF]] || 15 || 박영배 || 추정 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[YSP]] || 16 || 확인 필요 || 미확인 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CARP]] || 63 || 김동연 || 추정 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[여성연합]] || 5 || 최영선 || 추정 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[남북통일운동국민연합]] || 11 || 확인 필요 || 미확인 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[원로목회자회]] || 8 || 조만웅 || 유지 추정 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[효정세계평화재단]] || 1 || 확인 필요 || 미확인 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[종협]] || 1 || 홍윤종 || 확실 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[원로회]] || 12 || 확인 필요 || 미확인 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[효정문화원]] || 2 || 확인 필요 || 미확인 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[세계본부]] || 11 || 확인 필요 || 미확인 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[천심원]] || 1 || 확인 필요 || 미확인 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[HJ매그놀리아의료재단]] || 1 || 확인 필요 || 미확인 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[생활정치아카데미]] || 1 || 확인 필요 || 미확인 | ||
|} | |} | ||
[[분류:기관]] | [[분류:기관]] | ||
2026년 5월 15일 (금) 16:45 판
기관
인사공문 분류가 붙은 유관기관 페이지 목록입니다.
| 기관 | 인사공문 수 | 현재 회장/대표 추정 | 확실도 |
|---|---|---|---|
| UPF | 15 | 박영배 | 추정 |
| YSP | 16 | 확인 필요 | 미확인 |
| CARP | 63 | 김동연 | 추정 |
| 여성연합 | 5 | 최영선 | 추정 |
| 남북통일운동국민연합 | 11 | 확인 필요 | 미확인 |
| 원로목회자회 | 8 | 조만웅 | 유지 추정 |
| 효정세계평화재단 | 1 | 확인 필요 | 미확인 |
| 종협 | 1 | 홍윤종 | 확실 |
| 원로회 | 12 | 확인 필요 | 미확인 |
| 효정문화원 | 2 | 확인 필요 | 미확인 |
| 세계본부 | 11 | 확인 필요 | 미확인 |
| 천심원 | 1 | 확인 필요 | 미확인 |
| HJ매그놀리아의료재단 | 1 | 확인 필요 | 미확인 |
| 생활정치아카데미 | 1 | 확인 필요 | 미확인 |