교구/경기남부: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
2025 신한국 전국 교회 엑셀 기반 교회/교구 페이지 생성 |
2025 신한국 전국 교회 엑셀 기반 교회/교구 페이지 생성 |
||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
== 소속 교회 == | == 소속 교회 == | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
! 교회 | ! 교회 | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/과천|과천]] | | [[교회/경기남부/과천|과천]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/광명|광명]] | | [[교회/경기남부/광명|광명]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/광주(경기남부)|광주(경기남부)]] | | [[교회/경기남부/광주(경기남부)|광주(경기남부)]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/군포|군포]] | | [[교회/경기남부/군포|군포]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/기흥|기흥]] | | [[교회/경기남부/기흥|기흥]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/성남|성남]] | | [[교회/경기남부/성남|성남]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/안성|안성]] | | [[교회/경기남부/안성|안성]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/안양|안양]] | | [[교회/경기남부/안양|안양]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/야목화성|야목화성]] | | [[교회/경기남부/야목화성|야목화성]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/여주|여주]] | | [[교회/경기남부/여주|여주]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/오산|오산]] | | [[교회/경기남부/오산|오산]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/용인|용인]] | | [[교회/경기남부/용인|용인]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/하남|하남]] | | [[교회/경기남부/하남|하남]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/수원|수원]] | | [[교회/경기남부/수원|수원]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/수원학사|수원학사]] | | [[교회/경기남부/수원학사|수원학사]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/안산|안산]] | | [[교회/경기남부/안산|안산]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/이천|이천]] | | [[교회/경기남부/이천|이천]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/일신|일신]] | | [[교회/경기남부/일신|일신]] | ||
|- | |- | ||
| [[교회/경기남부/평택|평택]] | | [[교회/경기남부/평택|평택]] | ||
|} | |} | ||
2026년 5월 15일 (금) 13:45 판
경기남부 교구
기본 정보
| 소속 | 신한국 |
|---|---|
| 교구 | 경기남부 |
| 소속 교회 수 | 19 |
소속공직자
- 2025 신한국 전국 교회 엑셀에는 공직자 세부 정보가 없어 추후 입력이 필요합니다.
소속 교회
| 교회 |
|---|
| 과천 |
| 광명 |
| 광주(경기남부) |
| 군포 |
| 기흥 |
| 성남 |
| 안성 |
| 안양 |
| 야목화성 |
| 여주 |
| 오산 |
| 용인 |
| 하남 |
| 수원 |
| 수원학사 |
| 안산 |
| 이천 |
| 일신 |
| 평택 |
연혁
- 추후 입력.
식구들
- 개인정보 보호를 위해 공개 위키에는 식구 명단을 자동 게시하지 않습니다.
관련공문
- 신종족적 메시아 리더스쿨(경기남부교구 공동주관) 과정 안내
- 국제가정협의회 일본선교사 중심식구교육 경기남부교구 일정 변경 안내
- 신종족 메시아 리더스쿨(경기남부교구 공동주관) 과정 안내
- "송영석 본부장 경기북부․경기남부 교역별 순회집회"에 관한 건
관련행사
- 추후 입력.