신한국본부: 두 판 사이의 차이

현 아카이브
둘러보기로 이동 검색으로 이동
협회공문 목록 페이지 갱신
 
인사공문 직 단위 현재 조직도 재반영
13번째 줄: 13번째 줄:
| [[기획국|기획국]] || 2 || 4
| [[기획국|기획국]] || 2 || 4
|-
|-
| [[대기발령|대기발령]] || 4 || 17
| [[대기발령|대기발령]] || 6 || 17
|-
|-
| [[대외협력국|대외협력국]] || 4 || 20
| [[대외협력국|대외협력국]] || 5 || 20
|-
|-
| [[대외협력본부|대외협력본부]] || 1 || 19
| [[대외협력본부|대외협력본부]] || 1 || 19
|-
|-
| [[문화홍보국|문화홍보국]] || 8 || 22
| [[문화홍보국|문화홍보국]] || 10 || 22
|-
|-
| [[미래인재국|미래인재국]] || 6 || 28
| [[미래인재국|미래인재국]] || 10 || 28
|-
|-
| [[부협|부협]] || 2 || 4
| [[부협|부협]] || 3 || 4
|-
|-
| [[부협회장|부협회장]] || 0 || 4
| [[부협회장|부협회장]] || 0 || 4
|-
|-
| [[부협회장(수석부회장)|부협회장(수석부회장)]] || 0 || 1
| [[부협회장(수석부회장)|부협회장(수석부회장)]] || 1 || 1
|-
|-
| [[사회공헌국|사회공헌국]] || 3 || 11
| [[사회공헌국|사회공헌국]] || 5 || 11
|-
|-
| [[영상국|영상국]] || 0 || 12
| [[영상국|영상국]] || 0 || 12
|-
|-
| [[영상팀|영상팀]] || 1 || 14
| [[영상팀|영상팀]] || 2 || 14
|-
|-
| [[자산관리국|자산관리국]] || 0 || 19
| [[자산관리국|자산관리국]] || 0 || 19
45번째 줄: 45번째 줄:
| [[중앙강사|중앙강사]] || 1 || 1
| [[중앙강사|중앙강사]] || 1 || 1
|-
|-
| [[청년학생국|청년학생국]] || 0 || 15
| [[청년학생국|청년학생국]] || 1 || 15
|-
|-
| [[총무국|총무국]] || 16 || 44
| [[총무국|총무국]] || 18 || 44
|-
|-
| [[특별순회사|특별순회사]] || 0 || 4
| [[특별순회사|특별순회사]] || 0 || 4

2026년 5월 16일 (토) 00:16 판

신한국본부

협회공문 인사발령에서 추출한 신한국본부 부서별 공직자 현황입니다.

부서별 현황

부서 현직 인원 인사발령 기록
가정국 1 31
가정행복국 13 24
기획국 2 4
대기발령 6 17
대외협력국 5 20
대외협력본부 1 19
문화홍보국 10 22
미래인재국 10 28
부협 3 4
부협회장 0 4
부협회장(수석부회장) 1 1
사회공헌국 5 11
영상국 0 12
영상팀 2 14
자산관리국 0 19
전도국 1 29
전략기획실 0 5
전략홍보실 1 1
중앙강사 1 1
청년학생국 1 15
총무국 18 44
특별순회사 0 4