협회공문/2016/05793 '가정국 인증프로그램' 교회관리시스템 결과보고 안내: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
협회공문 문서 등록/갱신 |
협회공문 HWP 추출 본문 반영 |
||
| 28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
== 위키에 보관된 문서 == | == 위키에 보관된 문서 == | ||
* 공문 원본: [[:File:협회공문_5815_세가업무_&apos|[세가업무]&apos]] | * 공문 원본: [[:File:협회공문_5815_세가업무_&apos|[세가업무]&apos]] | ||
* | === 첨부: [가정관리인증제]00교구00교회 결과보고서(보고양식).hwp === | ||
* 원본: [[:File:협회공문_5815_가정관리인증제_00교구00교회 결과보고서(보고양식).hwp|[가정관리인증제]00교구00교회 결과보고서(보고양식).hwp]] | |||
==== HWP 추출 본문 ==== | |||
<pre> | |||
<그림> | |||
<그림> | |||
<그림> | |||
보고일 : 천일국 4년 천력 0월 0일(양 0.0) | |||
양력( 년 월 일) | |||
<그림> | |||
1. 가정관리프로그램 운영개요 | |||
가. 프로그램명 : | |||
나. 주 제 : | |||
다. 일 정 : | |||
라. 장 소 : | |||
마. 참석 인원 : | |||
2. 프로그램 주요일정 | |||
가. 주요프로그램 : | |||
나. 프로그램 일정표 : | |||
3. 참석자 명단 | |||
가. 스탭명단 : | |||
나. 참석자명단 : | |||
<표> | |||
4. 프로그램 운영 분위기 및 특징(*향후개선과제) | |||
가. 프로그램 운영 분위기 | |||
나. 프로그램 운영상의 특징 | |||
다. 향후 개선과제 및 일정 | |||
5. 프로그램 운영 예산 | |||
6. 식구만족도 조사(※교구 자체적으로 실시) | |||
가. 프로그램 만족도 | |||
나. 강사 만족도 | |||
<표> | |||
7. 참석자 소감문 (※3~5명 내외) | |||
8. 사진 (※4~8장 내외) | |||
</pre> | |||
=== 첨부 HWP 미리보기: 협회공문_5815_가정관리인증제_00교구00교회 결과보고서(보고양식)_HWP미리보기.png === | |||
[[File:협회공문_5815_가정관리인증제_00교구00교회 결과보고서(보고양식)_HWP미리보기.png|none|700px|협회공문_5815_가정관리인증제_00교구00교회 결과보고서(보고양식)_HWP미리보기.png]] | |||
== 분류 == | == 분류 == | ||
2026년 5월 16일 (토) 00:50 판
'가정국 인증프로그램' 교회관리시스템 결과보고 안내
기본 정보
| 게시번호 | 5793 |
|---|---|
| 공문번호 | 세가업무 가정16-12호 |
| 시행일 | 천일국4년천력06.18(양07.21) |
| 정렬일 | 2016-07-21 |
| 구분 | (구)가정국 |
| 작성자 | (구)가정국 |
| 원본 식별번호 | 5815 |
위키에 보관된 문서
- 공문 원본: [세가업무]&apos
첨부: [가정관리인증제]00교구00교회 결과보고서(보고양식).hwp
HWP 추출 본문
<그림>
<그림>
<그림>
보고일 : 천일국 4년 천력 0월 0일(양 0.0)
양력( 년 월 일)
<그림>
1. 가정관리프로그램 운영개요
가. 프로그램명 :
나. 주 제 :
다. 일 정 :
라. 장 소 :
마. 참석 인원 :
2. 프로그램 주요일정
가. 주요프로그램 :
나. 프로그램 일정표 :
3. 참석자 명단
가. 스탭명단 :
나. 참석자명단 :
<표>
4. 프로그램 운영 분위기 및 특징(*향후개선과제)
가. 프로그램 운영 분위기
나. 프로그램 운영상의 특징
다. 향후 개선과제 및 일정
5. 프로그램 운영 예산
6. 식구만족도 조사(※교구 자체적으로 실시)
가. 프로그램 만족도
나. 강사 만족도
<표>
7. 참석자 소감문 (※3~5명 내외)
8. 사진 (※4~8장 내외)